Rekenvoorbeeld 1:
Twee onder een kap woning - Waardeverlaging € 65.000,-
| WOZ-waarde | €315.000 |
| Tarief OZB (is percentage van de Woz-waarde) | 0,1650% |
| Hypotheekschuld | €275.000 |
| Hypotheekrente | 5% |
| Schaal inkomstenbelasting | 52% |
| WOZ-waarde na bezwaar | €250.000 |
| Eigenwoningforfait (percentage) | 0,55% |
Gemeentelijke belastingen
| Aanslag bedrag OZB voor | €519 | (€315.000 * 0,1650%)* |
| Aanslag bedrag OZB voor | €412 | (250.000 * 0,1650%)* |
| Uw voordeel | €107,- |
Inkomsten belasting
| Hypotheekrente per jaar | €13.750 | |
| Eigenwoningforfait voor bezwaar | €1890 | (€315.000 * 0,6%)* |
| Eigenwoningforfait na bezwaar | €1500 | (€250.000 * 0,6%)* |
| Uw voordeel | €390,-Bij 52% IB-schaal |
Tevens zullen uw waterschapslasten lager uitvallen.
*OZB tarief kan per gemeente verschillende zijn.
3.378+ reviews