De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde om de waarde van de geërfde woning vast te stellen. Is deze waarde te hoog ingeschat door de gemeente? Dan betaalt u belasting over "lucht".
Stap 1: Wij controleren de WOZ-waarde.
Stap 2: Wij dienen bezwaar in bij de gemeente.
Stap 3: Bij succes wordt de WOZ-waarde verlaagd en betaalt u minder erfbelasting.
Wij werken op basis van No Cure, No Pay.
| Waarde erfenis | Partner | Kleinkinderen | Overige |
| € 0,- € 158.669,- | 10% | 18% | 30% |
| € 158.669,- en meer | 20% | 36% | 40% |
| U bent | Bedrag van | |
| Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner | € 680.645,- | |
| kind, pleegkind of stiefkind | € 21.559,- | |
| Kleinkind | € 21.559,- | |
| Achterkleinkind | € 2.274,- | |
Kind met beperking | € 6.466,- | |
| Ouder | € 51.053,- | |
| Ander erfgenaam, bv een broer of zus | € 2.274,- |
Hoeveel kunt u besparen op de erfbelasting als u een woning erft van uw ouders?
In het onderstaande rekenvoorbeeld is de besparing € 12.000,-.
| Voor bezwaar | Na bezwaar | |
| WOZ-waarde | € 400.000,- | € 340.000,- |
| Hypotheekschuld | € 20.000,- | € 20.000,- |
| Vrijstelling | € 25.490,- | € 25.490,- |
| Belaste verkrijging | € 354.510,- | € 294.510,- |
| Erfbelasting | ||
| 10% over eerste € 158.669,- | € 15.867,- | € 15.867,- |
| 20% over de rest | € 39.168,- | € 27.168,- |
| U betaalt: | € 55.035,- | € 43.035,- |
Hoeveel kunt u besparen op de erfbelasting als u een woning erft van uw oom?
In het onderstaande rekenvoorbeeld is de besparing € 26.400-.
| Voor bezwaar | Na bezwaar | |
| WOZ-waarde | € 625.000,- | € 559.000,- |
| Hypotheekschuld | € 180.000,- | € 180.000,- |
| Vrijstelling | € 2.658,- | € 2.658,- |
| Belaste verkrijging | € 442.342,- | € 376.342,- |
| Erfbelasting | ||
| 30% over eerste € 158.669,- | € 47.600,- | € 47.600,- |
| 40% over de rest | € 113.469,- | € 87.069,- |
| U betaalt: | € 161.069,- | € 134.669,- |
3.378+ reviews