Rekenvoorbeeld 1
Rekenvoorbeeld: Twee onder een kap woning
Waardeverlaging € 40.000,-
Uw totale financiële voordeel is minimaal € 169,- in dit voorbeeld
| WOZ-waarde | € | 315.000,- |
| Tarief OZB is percentage van de Woz-waarde | 0,0875% | |
| Hypotheekschuld | € | 275.000,- |
| Hypotheekrente | 5% | |
| Schaal inkomstenbelasting | 52% | |
| WOZ-waarde na bezwaar | € | 270.000,- |
| Eigenwoningforfait percentage | 0,55% |
Gemeentelijke belastingen
| Aanslag bedrag OZB voor bezwaar | € | 276,- | (€ 300.000 * 0,0875%)* |
| Aanslag bedrag OZB na bezwaar | € | 236,- | (€ 275.000 * 0,0875%)* |
| Uw voordeel | € | 40,- |
Inkomsten belasting
| Hypotheekrente per jaar | € | 13.750,- | |
| Eigenwoning Forfait voor bezwaar | € | 1733,- | (€ 315.000 * 0,55%) |
| Eigenwoning Forfait na bezwaar | € | 1485,- | (€ 270.000 * 0,55%) |
| Uw voordeel | € | 129,- | bij 52% IB-schaal |
Tevens zullen uw waterschapslasten lager uitvallen.
* OZB tarief kan per gemeente verschillend zijn.
Rekenvoorbeeld 2
Rekenvoorbeeld: Vrijstaande woning
Waardeverlaging € 60.000,-
Uw totale financiële voordeel is minimaal € 225,- in dit voorbeeld
| WOZ-waarde | € | 650.000,- |
| Tarief OZB is percentage van de Woz-waarde | 0,0875% | |
| Hypotheekschuld | € | 550.000,- |
| Hypotheekrente | 5% | |
| Schaal inkomstenbelasting | 52% | |
| WOZ-waarde na bezwaar | € | 590.000,- |
| Eigenwoningforfait percentage | 0,55% |
Gemeentelijke belastingen
| Aanslag bedrag OZB voor bezwaar | € | 569,- | (€ 650.000 * 0,0875%)* |
| Aanslag bedrag OZB na bezwaar | € | 516,- | (€ 590.000 * 0,0875%)* |
| Uw voordeel | € | 53,- |
Inkomsten belasting
| Hypotheekrente per jaar | € | 27.500,- | |
| Eigenwoning Forfait voor bezwaar | € | 3575,- | (€ 650.000 * 0,55%) |
| Eigenwoning Forfait na bezwaar | € | 3245,- | (€ 590.000 * 0,55%) |
| Uw voordeel | € | 172,- | bij 52% IB-schaal |
Tevens zullen uw waterschapslasten lager uitvallen.
* OZB tarief kan per gemeente verschillend zijn.


